create table orders (
offerId varchar(2),
users varchar(2),
create_date date,
finish_date date,
Mark varchar(2)
)
insert into orders (offerId, users, create_date, finish_date,Mark)
values
('1a', 'u1', '43831', '43832', 'M1'),
('2b', 'u1', '43833', '43834', 'M2', )
('3x', 'u1', '43835', '43837', 'M1', )
('12', 'u1', '43894', '43898', 'M3', )
('4y', 'u1', '43891', '43900', 'M3', )
('5z', 'u2', '43922', '43926', 'M1', )
('6f', 'u2', '43927', '43928', 'M2', )
('7f', 'u2', '43931', '43932', 'M4', )
('8f', 'u2', '44013', '44021', 'M2', )
('9', 'u3', '44044', '44053', 'M2', )
('10', 'u3', '44046', '44053', 'M3', )
('11', 'u3', '44046', '44053', 'M4', );
select * from orders;